№ поз. | Артикул | Кол-во | Наименование |
72-2300020-А | 1 | Передний ведущий мост, редукторы 8 шпилек (вариант с ГУР) | |
72-2300020-А-01 | 1 | Передний ведущий мост, редукторы 5 шпилек (вариант с ГУР) | |
72-2300020-А-04 | 1 | Передний ведущий мост, редукторы 8 шпилек (вариант с ГОРУ) | |
52-2301040-Б1 | 2 | Обойма с сальником (11, 12) | |
52-2303030 | 2 | Шестерня (31, 33, 34) | |
52-2303010-Б | 1 | Дифференциал (22, 25-31, 33-38) | |
1 | 50-3104051 | 2 | Крышка |
2 | 82-2301051 | 2 | Крышка |
3 | 150-155-36-1-4 | 2 | Кольцо |
4 | СУ-1/8"-А | 1 | Сапун |
5 | 72-2301055 | 1 | Корпус |
6 | Д01-015 | 6 | Штифт |
7 | КГ 3/4" | 2 | Пробка |
8 | 52-2303027 | 16* | Прокладка регулировочная В=0,5 мм |
9 | 52-2303026 | 16* | Прокладка регулировочная В=0,2 мм |
10 | 263212А | 2 | Подшипник |
11 | 52-2301062-Б1 | 2 | Обойма сальников |
12 | 2.45x65-1 | 4 | Манжета |
13 | ШП 16 | 21 | Шайба |
14 | М8х14 | 8 | Болт |
15 | ШП 8 | 8 | Шайба |
16 | М16х40 | 17 | Болт |
17 | 52-2301052 | 2 | Винт |
18 | 52-2301054-А | 2 | Ось |
19 | 52-2301067 | 2 | Заглушка |
20 | 5x45 | 2 | Шплинт |
21 | 82-2301069 | 2 | Штифт |
22 | 52-2303023-А1/a> | 2 | Диск |
23 | 52-2302038-А1 | 1 | Гайка |
24 | 52-2302019 | 1 | Шестерня ведомая |
25 | 52-2203013 | 8 | Гайка |
26 | 52-2303032 | 4 | Пластина |
27 | 52-2303014-Б | 1 | Коробка дифференциала правая |
28 | 52-2303024-01 | 2 | Диск |
29 | 52-2303023-А1-01 | 2 | Диск |
30 | 52-2303021 | 2 | Чашка |
31 | 52-2303017 | 2 | Шестерня |
32 | 82-2301074 | 2 | Пробка |
33 | 52-2303034 | 2 | Прокладка |
34 | 35-10 | 2 | Заглушка |
35 | 52-2303019 | 2 | Ось сателлита |
36 | 52-2303018 | 4 | Сателлит |
37 | 52-2303015-Б | 1 | Коробка дифференциала левая |
38 | 52-2303026-Б | 8 | Болт |
39 | 52-2301058-А | 2 | Ось |
52-2301058-А3 | 2 | Ось | |
40 | 72-2301059-А1 | 2 | Планка |
41 | ШП 12 | 4 | Шайба |
42 | М12х25 | 4 | Болт |
43 | 52-2301056 | 4 | Клин |
44 | 52-2301065 | 4 | Шайба |
45 | М6х1,5 | 4 | Гайка |
46 | 102-2301023-01 | 1 | Кронштейн (для тракторов с ГОРУ) |
*Максимальное количество