рис. 2
рис. 3
рис. 1 - Облицовка (вид слева)
рис. 2- Облицовка (вид справа)
рис. 3- Облицовка (сечения)
№ поз. | Артикул | Кол-во | Наименование |
1 | 950.3-8400015 | 1 | Маска |
2 | 8Т ОСТ 37.001.115-75 | 45 | Шайба |
3 | С 8.01.019 ГОСТ 6958-78 | 48 | Шайба |
4 | 950.3-8400060 | 1 | Кронштейн |
5 | 923-8400060 | 1 | Кронштейн |
6 | 923-8400031 | 4 | Ось |
7 | 950.3-8400012-01 | 3 | Платик |
8 | 90-8400070-01 | 2 | Тяга |
9 | 923-8400045 | 4 | Петля |
10 | 950.3-8400040 | 2 | Опора |
11 | М8-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 16 | Болт |
12 | 950.3-8400011 | 2 | Платик |
13 | 11.6.6308010 или | 1 | Пружина газовая |
14 | 21054 | 1 | Пневмоподъемник |
15 | 950.3-8402020 | 1 | Капот |
16 | 90-8400012-Б | 1 | Кронштейн |
17 | 1025-8402040-01 | 2 | Стяжка |
18 | 80-6708225 | 1 | Кронштейн |
19 | 80-8402410 | 1 | Замок |
20 | 920-8400190 | 1 | Опора |
21 | М6-6gх16.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 16 | Болт |
22 | С 6.01.019 ГОСТ 6958-78 | 44 | Шайба |
23 | 6Т ОСТ 37.001.115-75 | 44 | Шайба |
24 | М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 30 | Болт |
25 | 70-4803023 | 1 | Муфта |
26 | В.М5-6дх12.58.019 ГОСТ 17473-80 | 2 | Винт |
27 | 1021-8401065 | 1 | Кронштейн |
29 | 950.3-8401060 | 1 | Стойка |
30 | 822-8400080 | 1 | Трос управления |
31 | М12х1,25-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 1 | Гайка |
32 | 70-3401093 | 6 | Наконечник рычага |
33 | М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 6 | Гайка |
34 | М10 3р/6gх35.66.019 ГОСТ 22034-76 | 4 | Шпилька |
35 | 950.3-8402310 | 1 | Боковина |
36 | 950.3-8402025-А | 1 | Рамка |
37 | 950.3-8400150 | 1 | Кронштейн |
39 | 950.3-8400035 | 2 | Кронштейн |
40 |
М10-6gх18.88.35.019 ГОСТ 7796-70 |
4 | Болт |
41 | С 10.01.019 ГОСТ 11371-78 | 4 | Шайба |
42 | 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 4 | Шайба |
43 | 950.3-8401050-01 | 1 | Кронштейн |
44 | 950.3-8400140-01 | 1 | Опора |
45 | 950.3-8402320 | 1 | Боковина |
46 | 950.3-8401065 | 1 | Стойка |
47 | 1021-8401060 | 1 | Кронштейн |
48 | 923-8400033-02 | 2 | Стержень |
49 | 950.3-8401050 | 1 | Кронштейн |
50 | 950.3-8400056-02 | 2 | Втулка |
51 | 950.3-8400140 | 1 | Опора |
52 | С 16.01.019 ГОСТ 11371-78 | 4 | Шайба |
53 | 3,2х25.019 ГОСТ 397-79 | 8 | Шплинт |
54 | 80-6707096 | 1 | Ось |
55 | 1321-8402095-Б-01 | 4 | Фиксатор |
56 | 923-8402095-Б | 2 | Фиксатор |
57 | 549А-1305044 | 2 | Кольцо |
58 | 950.3-8400056-01 | 2 | Втулка |
61 | 950.3-8400012 | 12 | Платик |
62 |
923-8402410 923-8402410-01 |
3 2 |
Замок |
63 | |||
64 |
950.3-8402313 950.3-8402313-01 |
2 2 |
Зацеп |
65 | |||
66 |
950.3-8402318 950.3-8402318-01 950.3-8402319 950.3-8402322 |
1 1 1 1 |
Решетка |
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 |
950.3-8400050 950.3-8400050-01 |
1 1 |
Зажим |
71 | |||
72 | 950.3-8400095 | 1 | Решетка |
73 | 1221-8402420 | 1 | Скоба |
74 | 950.3-8400101 | 1 | Кронштейн |
75 | 950.3-8400102 | 1 | Кронштейн |
76 | 950.3-8401090 | 1 | Решетка |
77 |
950.3-8400017 950.3-8400017-01 |
1 1 |
Решетка |
78 | |||
79 | М6-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | 28 | Болт |
80 | М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 1 | Гайка (на рисунке не показана) |
81 | WFS-4213 | 6 | Саморез |
82 | 950.3-8401087 | 1 | Решетка |