Основная комплектация
№ поз. | Артикул | Кол-во | Наименование | |
Р90-4600010 | Гидросистема | |||
1 | Р85-4600015-01 | 1 | Корпус гидросистемы | |
3 | 1221-3407090 | 1 | Маслопровод | |
4 | 80-4607200 | 1 | Труба | |
6 | 680-4607140-06 | 1 | Рукав высокого давления ф10х1 армир. | |
7 | 680-4607140-03 | 2 | Рукав высокого давления ф10х1 армир. | |
8 | 680-4607140-05 | 2 | Рукав высокого давления ф10х1 армир. | |
10 | 70-4607270-А | 1 | Кронштейн | |
11 | С80-4607380 | 1 | Труба | |
13 |
М036.50Б.10 или |
2 |
Корпус левый |
|
НР10-ЗМХ0041А0 | Муфта | |||
14 | Н.036.65.000-А2-06 | 1 | Клапан замедлительный | |
15 | Ц100x200-3 | 1 | Гидроцилиндр | |
16 | ХС-21 | Хомут | ||
18 | Д80-4607063 | 1 | Шланг | |
20 | 80-4607455 | 1 | Болт | |
22 | П80-4607013-01 | 1 | Хомут | |
23 | 530-4614029 | 1 | Штуцер | |
24 | М80-4607014 | 1 | Кронштейн | |
25 | М80-4607017 | 2 | Кронштейн | |
27 | 70-4607178 | 1 | Кронштейн | |
30 | 70-4607156 | 1 | Планка | |
31 | 70-4607168 | 2 | Пластина | |
32 | 40-4607032 | 2 | Болт зажимной | |
35 | 50-4608049 | 2 | Прокладка | |
36 | 40-4607029-А | 3 | Планка | |
39 | 70-4607161-А | 1 | Планка | |
40 | 70-4608072 | 1 | Пластина | |
44 | 70-1405089 | 1 | Штуцер ввертный | |
46 | Д18-051 | 2 | Болт | |
48 | M8-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | 2 | Болт | |
49 | M8-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | 1 | Болт | |
51 | M8-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 1 | Болт | |
52 | M8-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 1 | Болт | |
53 | M10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 2 | Болт | |
55 | M12-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 1 | Болт | |
56 | М14х1,5-6дх45.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 4 | Болт | |
58 | М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 3 | Гайка | |
59 | М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 2 | Гайка | |
61 |
017-022-30-1-4 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 |
2 | Кольцо | |
66 | 8Т ОСТ 37.001.115-75 | 5 | Шайба | |
67 | 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 2 | Шайба | |
68 | 12 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 1 | Шайба | |
85 |
РМ14 или Д18-055-А |
4 | Шайба | |
86 |
РМ1/2 или 40-4607038-А |
6 | Шайба | |
М036.50Б.20 или |
6 | Корпус правый | (укладывается в ЗИП) | |
НР10-4МХ0041А0 | Штекер |
Дополнительные комплектации (по заказу)
№ поз. | Артикул | Кол-во | Наименование |
5 | К1221-4607125 | 1 | Труба |
8 | 680-4607140-12 | 2 | Рукав высокого давления ф10х1 армир. |
9 | 680-4607140-06 | 2 | Рукав высокого давления ф10х1 армир. |
11 | С80-4607380 | 1 | Труба |
13 |
М036.50Б.10 или |
1 |
Корпус левый |
НР10-ЗМХ0041А0 | Муфта | ||
15 | Ц110x200-3 | 1 | Гидроцилиндр |
16 | ХС-21 | Хомут | |
17 | 80-4607050 | 1 | Кронштейн |
19 | К1221-4607011 | 1 | Шланг |
20 | Е1221-4607332 | 1 | Болт |
21 | П80-4607013 | 1 | Хомут |
22 | П80-4607013-01 | 1 | Хомут |
29 | 85-4607431 | 1 | Кронштейн |
43 | 70-3506027 | 1 | Втулка |
52 | M8-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 1 | Болт |
58 | М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 1 | Гайка |
66 | 8Т ОСТ 37.001.115-75 | 1 | Шайба |
70 | КГ 1/4". А12.019 | 1 | Пробка |
80 | Н.036.83.140 | 2 | Рукав высокого давления ф12,5x2 армир. |
86 |
РМ1/2 или 40-4607038-А |
1 | Шайба |