№ поз. | Артикул | Кол-во | Наименование |
Р85-4600015-01* | Корпус гидросистемы | ||
Р85-4600015-04** | |||
1 | Р85-4607110* | 1 | Труба |
2 | Р85-4607425 | 1 | Труба |
3 | 85-4604040 | 1 | Рукоятка выключения |
4 | Р1221-4607030 | 1 | Кронштейн |
7 | Р1221-4607260-01 | 1 | Тяга |
8 | Р1221-4607260 | Тяга | |
10 | 952-4607080 | 1 | Штуцер |
11 | 952-4607140 | 1 | Рукав высокого давления ф16х2 армир. |
13 | 680-4607140-04 | 1 | Рукав высокого давления ф10 х1 армир. |
15 | 80-4604010 | 1 | Привод насоса |
16 | 85-4604030 | 1 | Вилка |
17 | 50-4604044 | 1 | Пластина |
18 | 85-4607435* | 1 | Кронштейн |
19 | 85-4608010 | 1 | Корпус гидросистемы |
20 | 85-4607060-Б | 1 | Труба |
21 | 85-4607080-Б | 1 | Труба |
23 | 80-4607040-04 | 1 | Кронштейн |
24 | Д80-4607100 | 1 | Патрубок |
29 | А61-030-А1 | 3 | Палец |
30 | Н.036.12.010 | 5 | Заглушка |
31 | ПН.036.83.040 | 3 | Рукав высокого давления ф10х1 армир. |
32 |
М036.50Б.10 или |
4 |
Корпус левый |
НР10-ЗМХ0041А0 | Муфта | ||
34 |
НШ 32М-3 или НШ 32МА-3 или НШ 32УКФ-3 или НШ 32Д-3 или НШ 32УВ-3 |
1 | Насос шестеренный |
35 | РП70-1221 С* | 1 | Распределитель |
РП70-890** | |||
36 | ХС-31 | 2 | Хомут |
39 | Р85-4607063 | 1 |
Шланг Рукав 25x35-1,6 ГОСТ10362-76 (L=90±1)mm |
41 | 952-4607061 | 2 | Штуцер |
43 | 36-1022054-А | 1 | Прокладка |
44 | 1221-1802091 | 3 | Пробка резьбовая |
45 | 70-3401093 | 3 | Наконечник рычага |
46 | 85-3407101 | 2 | Патрубок |
49 | 70-4604037 | 1 | Прокладка |
55 | 70-4607144 | 6 | Шайба |
57 | 50-4607032-Б | 1 | Кронштейн |
58 | 50-4607096-А | 1 | Патрубок |
59 | 50-4607097 | 4 | Прокладка |
60 | 50-4607099 | 1 | Крышка |
63 | 40-4607032 | 4 | Болт зажимной |
65 | 40-4607037 | 1 | Болт |
69 | 70-4608019 | 1 | Крышка |
70 | 85-4608021 | 2 | Пробка |
71 | 70-1405089 | 1 | Штуцер ввертный |
72 | 70-4608033 | 3 | Прокладка |
77 | 530-4614029 | 4 | Угольник |
79 | Д18-051* | 2 | Болт |
84 | Н.036.04.011 | 1 | Штуцер ввертной |
90 | М8-6gх16.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 2 | Болт |
91 | М8-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 4 | Болт |
92 | М8-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 18 | Болт |
93 | М8-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 6 | Болт |
97 | М10-6gх20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 3 | Болт |
98 | М10-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 1 | Болт |
99 | М10-6gх40.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 2 | Болт |
101 | М12-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 2 | Болт |
103 | М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 4 | Гайка |
104 | М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | 5 | Гайка |
106 | С 8.01.019 ГОСТ 11371-78 | 4 | Шайба |
107 | М10 Зр/6gх20.66.019 ГОСТ 22034-76 | 3 | Шпилька |
108 | М10 3р/6gх35.66.019 ГОСТ 22034-76 | 2 | Шпилька |
112 | 013-017-25-1-4 ГОСТ 18829-73/9833-73 | 1 | Кольцо |
113 | 017-022-30-1-4 ГОСТ 18829-73/9833-73 | 1 | Кольцо |
117 | 035-040-30-1-4 ГОСТ 18829-73/9833-73 | 1 | Кольцо |
120 | 3,2x18.019 ГОСТ 397-79 | 6 | Шплинт |
123 | 8Т ОСТ 37.001.115-75 | 30 | Шайба |
124 | 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 11 | Шайба |
125 | 12 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | 2 | Шайба |
128 | 1,0-0-С ГОСТ 3282- 74 | 1 | Проволока (250хЗ)мм |
133 |
РМ14 или Д18-055-А * |
4 | Шайба |
134 |
РМ1/2 или 40-4607038-А |
12 | Шайба |
135 |
РМ24 или 40-4607033-А |
5 | Шайба |
* Для тракоров с силовым регулятором.
** Для тракоров без силового регулятора.