Каталог запчастей для тракторов МТЗ 80, 82
Корпус сцепления (реверс-редуктор)
Корпус сцепления (понижающий редуктор)
Корпус сцепления (привод ВОМ, привод насоса гидросистемы навески)
Трубопроводы топливные и установка топливной аппаратуры (с топливным насосом 772.1111005)
Трубопроводы топливные и установка топливной аппаратуры (с топливным насосом PP4M10P1F-3478)
Коробка передач. Корпус коробки передач
Механизм переключения передач. Крышка
Коробка передач с рычагом переключения по центру
Вал первой передачи и заднего хода
Механизм переключения передач. Корпус вилок
Передний мост МТЗ купить в Минске
Главная передача. (Мост с коническими редукторами)
Редуктор конечной передачи ПВМ (конический редуктор)
Корпус заднего моста. Конечная передача. (2401, 2407)
Дифференциал. Стакан подшипников
Привод управления рулевого. Вариант с ГОРУ
Привод управления рулевого. Вариант с ГУР
Гидроцилиндр 50x25-200. Вариант с ГОРУ
Арматура рулевого управления. Вариант с ГОРУ
Гидроцилиндр Ц63 и арматура ГОРУ (ПВМ 822-2300020-04)
Аккумуляторные батареи. Установка аккумуляторных батарей
Генератор МТЗ: купить в Минске
Наружная блокировка нижних тяг
Арматура корпуса гидроагрегатов
Гидроагрегаты и арматура. Вариант с силовым регулятором
Гидроагрегаты и арматура. Вариант без силового регулятора
Корпус гидроагрегатов и фильтр. Вариант 2
Управление регулятором (4616) для трактора МТЗ-80
| № поз. | Артикул | Кол-во | Наименование |
| 1 | 70-4616140 | 1 | Тяга |
| 2 | ШП 10 | 1 | Шайба |
| 3 | М10 | 1 | Гайка |
| 4 | 85-4616053 | 1 | Чехол |
| 5 | 80-4616050-В | 1 | Вал |
| 6 | 80В-4616050 | 1 | Кронштейн |
| 7 | М8 | 9 | Гайка |
| 8 | ШП 8 | 10 | Шайба |
| 9 | ШЧ 8 | 7 | Шайба |
| 10 | ШЧ 6 | 1 | Шайба |
| 11 | ШП 6 | 4 | Шайба |
| 12 | М6х12 | 1 | Болт |
| 13 | 80-4616044-Б | 1 | Тяга |
| 14 | ШЧ 10 | 2 | Шайба |
| 15 | 80-4616051 | 3 | Ползун |
| 16 | М6 | 1 | Гайка |
| 17 | 80-4616034 | 1 | Упор |
| 18 | 80-4616070 | 1 | Винт |
| 19 | 50-1605152 | 1 | Пружина |
| 20 | А13.17.000 | 1 | Рукоятка |
| 21 | 80-4616020-Б | 1 | Рычаг |
| 22 | 80-4616035 | 1 | Рычаг |
| 23 | 85-4616090-Б1 | 1 | Сектор |
| 24 | 80-4616017 | 1 | Ролик |
| 25 | 80-4616155 | 1 | Палец |
| 26 | М6х14 | 3 | Болт |
| 27 | 3,2x18 | 8 | Шплинт |
| 28 | 80-4616016 | 1 | Втулка |
| 29 | М8х16 | 4 | Болт |
| 30 | 80-4616150 | 1 | Кронштейн |
| 31 | 80В-4616040 | 1 | Рычаг |
| 32 | 80В-4616023 | 1 | Втулка |
| 33 | 80В-4616022 | 1 | Сфера |
| 34 | 70-4616150 | 1 | Тяга |
| 35 | 70-8405114 | 1 | Втулка |
| 36 | 70-4616051 | 1 | Валик |
| 37 | Р50-4616053 | 2 | Шпонка |
| 38 | Б15 | 2 | Кольцо |
| 39 | Р50-4616054 | 1 | Пластина |
| 40 | Р50-4616130-Б | 1 | Рычаг |
| 41 | 70-4616110 | 1 | Рычаг |
| 42 | М8х25 | 2 |
Рейтинг компании ООО «АСП-Агро»: 4.8 (Голосов: 237)★★★★★

